<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yachtrevue &#187; World Sailing Games</title>
	<atom:link href="http://www.yachtrevue.at/category/world-sailing-games/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yachtrevue.at</link>
	<description>Österreichs Magazin für Segeln, Motorbootfahren und Wassersport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WSG-Generalversammlung</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/wsg-generalversammlung-597.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/wsg-generalversammlung-597.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/news-regatta/world-sailing-games-59700.html</guid>
		<description><![CDATA[Tag der Abrechnung bei den WSG Schwarzes Loch Nun ist es fix: Bei den World Sailing Games am Neusiedler See wurde das Budget um 650.000 Euro überschritten Bei der Generalversammlung der ISAF World Sailing Games Durchführungsgmbh wurde der Bericht des Steuerberaters über die wirtschaftliche Situation präsentiert. Wie seit Ende der World Sailing Games zu befürchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/wsg-generalversammlung-597.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG &#8211; Das Resümee</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/wsg-das-resuemee-555.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/wsg-das-resuemee-555.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 04:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/im-aktuellen-heft/world-sailing-games-55500.html</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsamer Kraftakt World Sailing Games. Einen größeren Event hat es auf einem heimischen See nicht gegeben, ein hochrangigeren auch nicht. Am Wasser leistete man sich keine Schnitzer, an Land hätte manches besser laufen können. Bilanz von Judith Duller-Mayrhofer Sie waren da. Alle. Regatta-, Fahrten-, Freizeitsegler. In Back Office, EDV-Abteilung oder Pressezentrum, auf Bojenlegerbooten oder im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/wsg-das-resuemee-555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied von den WSG</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/abschied-von-den-wsg-527.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/abschied-von-den-wsg-527.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 16:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/abschied-von-den-world-sailing-games/52700.html</guid>
		<description><![CDATA[WSG-Presseteam Leiser Abschied Ende der World Sailing Games am Neusiedler See, Ende der Berichterstattung Die größte Segelsportveranstaltung, die je in Österreich stattgefunden hat, ist Geschichte. Die Titel sind vergeben, die Taschen gepackt. Derzeit findet in Podersdort die Preisverleihung statt, übergeben werden nicht nur die Medaillen sondern auch die King’s Trophy für die beste Nation. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/abschied-von-den-wsg-527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG-Schlussbericht</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/schlussbericht-526.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/schlussbericht-526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/schlussbericht/52600.html</guid>
		<description><![CDATA[Blumen für Weltmeisterin Petitjean Favoriten holen die Weltmeistertitel Keine Überraschungen bei den restlichen Medal Races Für das österreichische Team waren nach dem Hobie-Tiger-Bewerb die World Sailing Games gelaufen, der Rest der Welt hatte durchaus noch etwas zu bieten. Bei den 49ern ließen die spanischen Olympiasieger Iker Martinez/Xabier Fernandez keine Zweifel darüber aufkommen, wohin der Titel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/schlussbericht-526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG &#8211; Medal Race</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/medal-race-525.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/medal-race-525.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/medal-race/52500.html</guid>
		<description><![CDATA[Pech und Blech für Österreich Keine Medaille für das österreichische Team Sylvia Vogl/Carolina Flatscher verpassen Bronze denkbar knapp und müssen sich punktegleich mit den Drittplatzierten mit Blech begnügen Spannung lag in der Luft, als bei Sonnenschein und leichtem Wind das erste Medalrace vor Neusiedl angeschossen wurde, zahlreiche Zuseher säumten das Ufer, es herrschte Volksfest-Stimmung. Zuerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/medal-race-525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG &#8211; Liveübertragung im ORF</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/liveuebertragung-im-orf-524.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/liveuebertragung-im-orf-524.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/liveuebertragung-im-orf/52400.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoppauf, Tommis! Einschaltquote Live per TV oder Internet die Entscheidung um die Medaillen miterleben! Daumen halten heißt es heute für unsere Medaillen-Kandidaten Thomas Zajac/Thomas Czajka im Hobie Tiger und Sylvia Vogl/Carolina Flatscher im 470er. Wer es nicht nach Neusiedl schafft, um vor Ort dabei zu sein, kann zumindest via TV die Medal Races verfolgen – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/liveuebertragung-im-orf-524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG-Finale – Tag 4</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-4-523.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-4-523.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 16:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-4/52300.html</guid>
		<description><![CDATA[Auf Medaillenkurs: Vogl/Flatscher Wechselbad Sylvia Vogl/Carolina Flatscher auf Medaillenkurs, Andreas Geritzer nicht im Medal Race, Hagara/Steinacher im Klassement abgerutscht Es war ein großer Tag für Sylvia Vogl und Carolina Flatscher. Die 470er-Seglerinnen holten bei stürmischem Westwind einen fünften und einen zweiten Platz – perfekter Abschluss für eine konstante Serie, bei der die beiden sieben von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-4-523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG Zwischenbericht 19. 5.</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/zwischenbericht-19-5-522.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/zwischenbericht-19-5-522.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/zwischenbericht-19-5/52200.html</guid>
		<description><![CDATA[Aus für Andi (45) Schlechte Nachrichten DSQ für Andreas Geritzer in der 6. Wettfahrt Wenn der Karren mal im Dreck steckt, dann ordentlich: So viel hatte sich Andreas Geritzer für die World Sailing Games in seinem Heimrevier vorgenommen, doch ihm wollte nichts von der Hand gehen. Schon am ersten Tag platzierte er sich mit Rang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/zwischenbericht-19-5-522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG Finale – Tag 3</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-3-521.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-3-521.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-3/52100.html</guid>
		<description><![CDATA[Auf und Ab für Hagara/Steinacher Hochschaubahn Tagessieg von Hagara/Steinacher im Hobie Tiger, ansonsten mäßige Leistungen der Österreicher Stark drehender und in der Stärke schwankender Wind aus Südost bis Ost beherrschte heute die Szenerie auf dem Neusiedler See, schwierige Bedingungen, mit denen nicht alle Österreicher gut zurecht kamen. Vor Podersdorf griffen die Hobie-Tiger-Piloten Roman Hagara/Hans Peter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/finale-tag-3-521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSG Tagessieg für Zelinka/Moser</title>
		<link>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/tagessieg-fuer-zelinkamoser-518.html</link>
		<comments>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/tagessieg-fuer-zelinkamoser-518.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 18:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Duller-Mayrhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Sailing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/tagessieg-fuer-zelinkamoser/51800.html</guid>
		<description><![CDATA[Super, Sonja! Vollgas-Mädels Sonja Zelinka und Christina Moser in Hochform Letzte Meldung vor Dienstschluss: Unser Damenteam im Hobie 16 Sonja Zelinka und Christina Moser holte vor Podersdort erneut einen Tagessieg, und das auf souveräne Weise. Bereits an der ersten Tonne gingen die beiden in Führung und gaben diese nicht mehr ab, im Ziel hatten sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtrevue.at/world-sailing-games/tagessieg-fuer-zelinkamoser-518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

