Offshore Yardstick
Offshore-Yardstickzahlen PDF
Offshore-Yardstick-Regeltext PDF
| Aphrodite 42 | 666 |
| Archambault A40 | 502 |
| Bavaria 32 (BJ 02-03) | 654 |
| Bavaria 33 Cruiser | 620 |
| Bavaria 35 Match | 548 |
| Bavaria 36 (BJ 02-03, Kiel 1,65) | 618 |
| Bavaria 36 (BJ 02-03, Kiel 1,95) | 589 |
| Bavaria 37cr (Kiel 1,95) | 590 |
| Bavaria 38 (BJ 03, Kiel 1,7m) | 592 |
| Bavaria 38 (BJ 03, Kiel 2,0m) | 580 |
| Bavaria 38 Match (BJ 03) | 528 |
| Bavaria 39 cr (Kiel 2,00) | 571 |
| Bavaria 39cr (Kiel 1,85) | 585 |
| Bavaria 40 Vision (Kiel 2,1) | 549 |
| Bavaria 41 Holiday (BJ 97-..) | 580 |
| Bavaria 42 (BJ 99-01) | 588 |
| Bavaria 42 cr (Kiel 1,80) | 573 |
| Bavaria 42 cr (Kiel 2,10) | 554 |
| Bavaria 42 Match (Kiel 2,15) | 527 |
| Bavaria 42 Match (Kiel 2,45) | 513 |
| Bavaria 44 (BJ 02, Kiel 1,65) | 584 |
| Bavaria 44 (BJ 02, Kiel 1,95) | 562 |
| Bavaria 44 (BJ 03, Kiel 1,65) | 580 |
| Bavaria 44 (BJ 03, Kiel 1,95) | 560 |
| Bavaria 44 Vision (Kiel 1,8) | 549 |
| Bavaria 46 (BJ 99-00) | 559 |
| Bavaria 46 cr (Kiel 1,85) | 558 |
| Bavaria 46 cr (Kiel 2,05) | 543 |
| Bavaria 46 Holiday (BJ 97-98) | 565 |
| Bavaria 47 (BJ 01-02) | 565 |
| Bavaria 47 (BJ 93-96) | 540 |
| Bavaria 49 (BJ 03 Kiel 1,80) | 564 |
| Bavaria 50 (BJ 99-02) | 568 |
| Bavaria 50 cr (Kiel 1,85) | 560 |
| Beneteau 50 (Kiel 1,85 P klein) | 586 |
| Beneteau 50 (Kiel 2,30 P klein) | 576 |
| Comet 36 | 577 |
| Comfortina 38 (Kiel 1,75) | 581 |
| Contessa 43 | 539* |
| Cyclades 43 43.3 43.4 | 563 |
| Dehler 39 (Kiel 2,35, P 14,9) | 516 |
| Dehler 43 | 544 |
| Dehler Optima 106 | 607 |
| Dufour 328 | 645 |
| Dufour 34 (Kiel 1,92) | 562 |
| Dufour 385 | 588 |
| Dufour 39 | 570 |
| Dufour 40 | 539 |
| Dufour 40 Performance Line | 522 |
| Dufour 43 classic | 577 |
| Dufour 44 Performance | 526 |
| Dufour 45 classic (Kiel 1,95) | 566 |
| Dufour 45 classic (Kiel 2,35) | 545 |
| Dufour 455 | 542 |
| Dufour 50 classic | 537 |
| Elan 31 (alt-refitted) | 632 |
| Elan 31 (neu ab BJ 2004) | 610 |
| Elan 31 (neu bis 2003) | 613 |
| Elan 333 (Kiel 1,9 m ab BJ 2004) | 597 |
| Elan 333 (Kiel 1,9 m) | 600 |
| Elan 340 (Kiel ~1,95) | 554 |
| Elan 344 Impression | 639 |
| Elan 36 (Kiel 1,90) | 588 |
| Elan 37 (Kiel 2,00) | 563 |
| Elan 37 (Kiel 2,30) | 540 |
| Elan 384 Impression | 606 |
| Elan 40 (Kiel 2,05m) | 550 |
| Elan 40 (Kiel 2,40m) | 532 |
| Elan 431 | 578 |
| Elan 434 Impression | 591 |
| Elan 45 | 540 |
| Etap 32 s | 655 |
| Feeling 1090 | 610 |
| Feeling 416 | 593 |
| First 31.7 | 598 |
| First 33.7 | 584 |
| First 36.7 | 548 |
| First 40.7 (Kiel 2,4m) | 518 |
| First 40.7 Distinction (Rodrigg) | 510 |
| First 44.7 | 513 |
| First 45 f 5 (Kiel 2,15) | 539 |
| First 47.7 (Kiel 2,3 P 14,7) | 525 |
| First 47.7 (Kiel 2,8 P 17,5) | 491 |
| Gib Sea 43 | 574 |
| Grand Soleil 37 (P Mast = 11,2m Kiel 2,05) | 595 |
| Grand Soleil 37 (P Mast = 12,78m Kiel 2,05) | 556 |
| Grand Soleil 37 B&C | 540 |
| Grand Soleil 40 (P Mast = 13,8m, Kiel 2,15m) | 527 |
| Grand Soleil 40 (P Mast = 14,8m, Kiel 2,40m) | 517 |
| Grand Soleil 43 (Kiel 2,1 P = 14,05) | 541 |
| Grand Soleil 43 (Kiel 2,35 P = 14,05) | 532 |
| Grand Soleil 45 (ab Bj 2004) | 520 |
| Grand Soleil 46.3 (P Mast = 15,6m) | 516 |
| Grand Soleil 46.3 (P Rollmast = 15,4m) | 519 |
| Grand Soleil 50 (Kiel 2,3) | 510 |
| Grand Soleil 50 (Kiel 2,8) | 489 |
| Oceanis 36cc | 625 |
| Oceanis 393 | 608 |
| Oceanis 411 (Kiel 1,70) | 596 |
| Oceanis 411 (Kiel 2,00) | 581 |
| Oceanis 423 | 594 |
| Oceanis 473 (ab 2005) | 568 |
| Oceanis 473 (bis 2004) | 575 |
| Salona 37 (Kiel 1,98) | 559 |
| Salona 37 (Kiel 2,28) | 535 |
| Salona 40 (Kiel 2,10m) | 549 |
| Salona 40 (Kiel 2,35m) | 537 |
| Salona 45 (Kiel 2,1m) | 544 |
| Salona 45 (Kiel 2,55m) | 522 |
| Shipman 50 | 465 |
| Sun Fast 32 | 598 |
| Sun Fast 37 | 565 |
| Sun Fast 43 | 516 |
| Sun Magic 44 | 572 |
| Sun Odyssey 37 | 623 |
| Sun Odyssey 40 | 590 |
| Sun Odyssey 42i | 576 |
| Sun Odyssey 49 | 557 |
| Sun Odyssey 52.2 | 556 |
| Sunbeam 37/40 | 648 |
| Sunbeam 44 (Kiel=2,00) | 568 |
| Sunbeam 44 (Kiel=2,40) | 547 |

