Keine Wettfahrt!

Windmangel und schlechte Sicht ließen erstmals keine Bewerbe zu. Prognose für morgen: 15 Knoten Wind

Erstmals zwangen Wind und Wetter die Aktiven zur kollektiven Untätigkeit. Sowohl die Laser-Klasse, die bereits gestern mit nur einer gesegelten Wettfahrt hinter dem Plansoll war, als auch die 49er mussten auf morgen vertröstet werden. Auch die geplanten Probe-Wettfahrten für die Klassen Tornado und Star fielen der Flaute zum Opfer. „Bei drei Knoten Wind und einem Knoten Strömung aus der Windrichtung wäre jeder Versuch sinnlos gewesen“, begrüßt Laser-Crack Andreas Geritzer die Entscheidung der Wettfahrtleitung, auch Nico Delle-Karth zeigt für die Absage Verständnis. „Flautentage gehören zum Geschäft, für morgen sind bis zu 15 Knoten angesagt, da kommen wir mit Sicherheit auf unsere Kosten.“

Die heutige Absage sorgt in den kommenden Tagen auf den insgesamt fünf Bahnen für ordentlich Verkehr, zumal Tornado und Starboot als letzte Klassen in die olympische Regatta einsteigen. Auch die 470er Damen und Herren setzen morgen ihren Wettkampf mit den Wettfahrten sieben und acht fort, womit erstmals alle sechs heimischen Boote gleichzeitig im Einsatz sind. Die Wettervorhersage verspricht in den kommenden 48 Stunden Wind, für heute Abend wurde seitens der Veranstalter ersucht, das Material wegen eines aufziehenden Gewittersturmes im Bootspark entsprechend zu sichern.

Laser: Zwischenstand nach 3 Wettfahrten/43 Starter
1. Diego Romero ITA 14 (6, 3, 5)
2. Gustavo Lima POR 16 (5, 8, 3)
3. Julio Alsogaray ARG 23 (1, 12, 10)
4. Igor Lisovenko RUS 29 (11, 14, 4)
5. Rasmus Mygren SWE 31 (7, 16, 8 )
6. Jean Baptiste Bernaz FRA 32 (19, 1, 12)
7. Paul Goodison GBR 32 (15, 2, 15)
8. Andrew Campbell USA 33 (14, 18, 1)
9. Andreas Geritzer AUT 36 (28, 6, 2)

49er: Zwischenstand nach 9 von 16 Wettfahrten/ein Streicher/19 Mannschaften:
1. Nathan Outteridge/Ben Austin AUS 29 (20), 1, 7, 3, 1, 1, 6, 4, 6)
2. Jonas Warrer/Martin Kirketerp Ibsen DEN 30 (2, 4, (10), 4, 2, 3, 4, 2, 9)
3. Pietro Sibello/Gianfranco Sibello ITA 40 (3, 9, 1, 1, 6, 9, 3, 8, (12)
4. Jan-Peter Peckolt/Hannes Peckolt GER 46 (15), 6, 11, 6, 3, 2, 2, 12, 4)
5. Tim Wadlow/Christopher Rast USA 52 (5, 14, 15, (16), 5, 10, 1, 1, 1)
6. Iker Martinez/Xabier Fernadez ESP 55 (1, 10, 17, 2, (20), 5, 7, 10, 3)
7. Nico Delle Karth/Niko Resch AUT 58 (9, 2, (14), 8, 13, 7, 5, 7, 7)
8. Stephen Morrison/Ben Rhodes GBR 60 (3, 4, 5, 14, 15, 15, (20), 3, 2)
9. Andre Fonseca/Rodrigo Duarte BRA 61 (10, 5, 8, 9, 9, 4, (12), 5, 11)
10. Jorge Lima/Francisco Andrade POR 64 (12, 7, 9, 11, 4, (20), 10, 6, 5)

470er Damen: Zwischenstand nach 6 Wettfahrten/ein Streicher/19 Teams
1. Marcelien De Koning/Lobke Berkhout NED 13 (3, 1, (9), 5, 2, 2)
2. Elise Rechichi/Tessa Parkinson AUS 13 (2, 2, 4, 1, (9), 4)
3. Natalia Via-Dufresne/Laia Tutzo ESP 27 (4, 5, 2, 6, (13), 10)
4. Nike Kornecki/Vered Buskila ISR 32 (8, 13, 1, 2, 8, (19)
5. Giulia Conti/Giovanna Micol ITA 33 (14), 7, 6, 3, 6, 11)
6. Sylvia Vogl/Carolina Flatscher AUT 37 (9, 20, 13, 7, 1, 7)
7. Lenka Smidova/Lenka Mrzilkova CZE 37 (6, 4, (12), 11, 11, 5)
8. Stefanie Rothweiler/Vievien Kussatz GER 38 (7, 6, 11, 9, 5, (12)
9. Fernanda Oliveira/Isabel Swan BRA 39 (11, (16), 5, 10, 7, 6)
10. Vesna Deklava/Klara Maucec SLO 42 (20), 3, 8, 16, 12, 3)

470er Herren: Zwischenstand nach 6 Wettfahrten/ein Streicher/29 Mannschaften
1. Nathan Wilmot/Malcolm Page AUS 17 (4, (7), 3, 3, 3, 4)
2. Nicolas Charbonnier/Oliver Bausset FRA 24 (6, 3, 8, 1, 6, (18 )
3. Nick Rogers/Joe Glanfield GBR 25 (19), 5, 1, 4, 9, 6)
4. Gabrio Zandona/Andrea Trani ITA 30 (10, 4, 7, 7, 2, (21)
5. Alvaro Marinho/Miguel Nunes POR 34 (2, 8, (15), 6, 11, 7)
6. Andreas Kosmatopoulos/Andreas Papadopoulos GRE 34 (5, (26), 11, 8, 5, 5)
7. Onan Barreiros/Aaron Sarmiento ESP 38 (8, 2, 6, 9, (13, (13)
8. Sven Coster/Kalle Coster NED 48 (11, (15), 12, 2, 8, 15)
9. Javier Conte/Juan de la Fuente ARG 53 (14, 14, 4, 11, (19), 9)
10. Carl Evans/Peter Burling NZL 53 (7, 10, 14, 12, (30), 10)
27. Matthias Schmid/Florian Reichstädter AUT 105 (24, 19, (25), 24, 14, 24)

Weitere Artikel aus diesem Ressort

Ressort News

Positive Bilanz der boot 2024

Wassersportbranche berichtet von guten Verkäufen, Gesprächen und vielen neuen internationalen Kundenkontakten

Ressort News
Revitalisierung. Wo gehobelt wird, dort entsteht oft Neues. So auch bei Boote Schmalzl in Velden. Im Familienbetrieb am Wörthersee werden nautische Fundstücke wiedererweckt

Wachgeküsste Schönheit

Kunst der Restaurierung. In Velden am Wörthersee wird alten Booten neues Leben eingehaucht. Tradition und ...

Ressort News
PDF-Download

Wie es kam, dass in unserem Garten ein ...

Erinnerungen. Über einen Seemannsvater, Bugholz in der Badewanne, rotbraune Segel zwischen Bäumen und eine ...

Ressort News

Gelungenes Comeback der boot Düsseldorf

Mehr als 1.500 Aussteller trafen fast 237.000 Besucher aus über 100 Ländern in 16 Messehallen

Ressort News

Zuwachs bei den FVG Marinas

Das Netzwerk unabhängiger Marinas in Friaul-Julisch Venetien umfasst bereits 21 Mitglieder und ist auf den ...

Ressort News
PDF-Download

Vollendete Tatsachen

Die zweite Hälfte seiner Afrika-Umrundung führte den Oberösterreicher Michael Puttinger zur gefährlichsten ...