Sie sind hier:
Home | Archiv Segelboottests
Archiv Segelboottests
Donnerstag 31. Dezember 2009, 11:16 Uhr
Liste aller Fahrberichte, Modellvorstellungen, Kurztests und Klassenporträts (seit 1977).
Artikel, die mit dem PDF-Symbol gekennzeichnet sind können Sie kostengünstig als PDF herunterladen.
Alle anderen Ausgaben können nachbestellt werden. Wir verrechnen den derzeitigen Heftpreis (3,50 Euro) plus Porto.
zur Heftbestellung
Legende: FB = Fahrbericht, MV = Modellvorstellung, KP = Klassenporträt, Umfang = Seitenanzahl des Berichtes
| Artikel |
Umfang |
Typ |
Ausgabe |
PDF |
| 11 metre One Design | 2 | FB | 11/1993 | |
| 12-Fuß-Dinghy | 1,25 | FB | 1/2007 |  |
| 15 m2 Jollenkreuzer | 2 | KP | 10/1995 |  |
| 15 m2 Jollenkreuzer | 3,0 | KP | 4/1980 | |
| 18-Fuß-Skiffs | 7,0 | KP | 4/1987 | |
| 18-Fuß-Skiffs | 3,5 | KP | 6/1992 | |
| 18-Fuß-Skiffs | 6 | KP | 3/2003 |  |
| 20 m2 Rennjolle | 4,0 | KP | 2/1981 | |
| 30 m2 Jollenkreuzer | 3,0 | FB | 7/1981 | |
| 470 | 3,0 | KP | 2/1978 | |
| 470 | 4,0 | KP | 3/1981 | |
| A-Skeeter | 4 | KP | 12/1997 | |
| Aeroskimmer | 2 | FB | 6/1999 |  |
| Akros | 3,5 | FB | 2/1984 |  |
| Aphrodite 42 | 4,0 | FB | 2/1990 | |
| Artekno-H-323 | 3,0 | FB | 7/1982 |  |
| Atota Strandsegler | 2,0 | FB | 7/1984 | |
| Attalia | 3,5 | FB | 3/1985 | |
| Avar 17 | 2 | FB | 7/2002 |  |
| Avar 29 gegen Janmor 28 | 4 | FB | 12/2002 |  |
| Avar Sportina | 2,5 | FB | 2/1993 | |
| Backman 21 | 1,75 | FB | 3/2005 |  |
| Balaton 21 | 4,0 | FB | 12/1978 | |
| Baltic 40 | 3,5 | FB | 2/1984 |  |
| Baltic 42 DP | 7,0 | FB | 8/1982 | |
| Bavaria 1060 und Bavaria 960 | 4,75 | FB | 6/1985 | |
| Bavaria 1130 | 4,25 | FB | 5/1984 | |
| Bavaria 30 Cruiser | 5,0 | FB | 7/2005 |  |
| Bavaria 31cruiser | 4,0 | FB | 1/2008 |  |
| Bavaria 32 | 1,5 | FB | 3/2003 |  |
| Bavaria 34 | 1,5 | FB | 5/2001 |  |
| Bavaria 34 Speed | 3 | FB | 9/1994 | |
| Bavaria 35 | 3 | FB | 9/1995 | |
| Bavaria 36 und Gib’Sea 37 | 4,75 | FB | 5/2003 |  |
| Bavaria 37 Cruiser | 1,75 | FB | 1/2006 |  |
| Bavaria 38 Match | 4 | FB | 11/2003 |  |
| Bavaria 40cruiser | 4,5 | FB | 7/2008 |  |
| Bavaria 40Vision | 4,0 | FB | 10/2006 |  |
| Bavaria 410 | 4,5 | FB | 1/1990 | |
| Bavaria 42 AC gegen 42 Ocean | 5 | FB | 3/2000 |  |
| Bavaria 42 Match | 4,5 | FB | 6/2004 |  |
| Bavaria 43Cruiser | 4,0 | FB | 11/2008 |  |
| Bavaria 44 | 4,0 | FB | 9/1993 | |
| Bavaria 49 | 2 | FB | 8/2003 |  |
| Bavaria 606 | 3,0 | FB | 10/1982 |  |
| Bavaria 707 | 3,0 | FB | 1/1981 |  |
| Bavaria 760 | 3,5 | FB | 8/1984 |  |
| Bavaria 770 | 3,0 | FB | 5/1981 |  |
| Bavaria 820 | 2,5 | FB | 11/1983 |  |
| Bavaria 960 und 1060 | 5,0 | FB | 6/1985 |  |
| Bavaria Cruiser 55 | 5,25 | FB | 6/2009 |  |
| Beneteau 50 | 4 | FB | 12/1998 | |
| Beneteau 57 | 4,5 | FB | 5/2004 | |
| Bianca 420 | 4,0 | FB | 2/1989 | |
| Blokart und Katalyst | 1,75 | FB | 7/2009 |  |
| Blue II Beneteau Kat | 4,75 | FB | 8/1987 |  |
| Blue Ocean 65 | 2,25 | FB | 10/1984 | |
| Bongo | 1,5 | FB | 10/2006 |  |
| Bordeaux 60 | 4,0 | FB | 10/2008 |  |
| Botnia NF 30 | 2,5 | FB | 1/1983 | |
| Brenta 30 | 1,5 | MV | 12/2005 |  |
| Brenta 38 | 4,5 | MV | 3/2005 |  |
| C-Yacht 12.50 | 1,5 | FB | 11/2005 |  |
| Café 27 | 1,25 | FB | 10/2005 |  |
| Carter 30 | 3,0 | FB | 6/1981 | |
| Catalina 320 | 3 | FB | 6/1994 | |
| Centurion 40S | 3,75 | FB | 1/2004 |  |
| Challenger Horizon | 2,0 | FB | 2/1981 | |
| Chipper | 3,0 | FB | 9/1984 | |
| Comet 14 | 2,5 | FB | 11/1983 |  |
| Comet 333 | 4,0 | FB | 6/1987 | |
| Comet 36 | 4 | FB | 6/2002 |  |
| Comet 375 | 4,5 | FB | 6/1988 |  |
| Comet 41s | 1,5 | FB | 2/2006 |  |
| Comet 45s | 4,0 | FB | 9/2005 |  |
| Comet 700 | 3,0 | FB | 1/1982 |  |
| Comet 860 | 3,5 | FB | 5/1984 | |
| Cometone 111 | 3,0 | FB | 2/1982 |  |
| Comfortina 38 | 3,5 | FB | 12/1989 |  |
| Comfortina 39 | 1,75 | FB | 1/2008 |  |
| Conrad 20 | 4,0 | FB | 1/1979 |  |
| Contender | 4,25 | FB | 4/1984 | |
| Contest 35 | 3,0 | FB | 5/1983 |  |
| Contest 40 S | 4,5 | FB | 1/1994 |  |
| Cyclades 43 | 2,0 | FB | 7/2005 |  |
| D-One | 1,25 | FB | 1/2010 | |
| Dart 12 | 2,0 | FB | 7/1991 | |
| Dart 18 | 3,5 | FB | 1/1977 |  |
| Dart 18, Hobie 16, Tornado | 5,5 | KP | 2/1983 | |
| Dart 6000 | 3 | FB | 4/1994 | |
| Dehler 18 Rotkäppchen | 3 | FB | 11/1994 |  |
| Dehler 25 | 4,0 | FB | 6/1984 |  |
| Dehler 25 Cruising und Dehlya 25 | 5 | FB | 3/1996 |  |
| Dehler 29 | 4,75 | FB | 2/2000 |  |
| Dehler 34 | 1,5 | FB | 12/1983 |  |
| Dehler 34 und X-34 | 5,0 | FB | 8/2008 |  |
| Dehler 36 cws | 1,33 | FB | 9/1988 |  |
| Dehler 36 cws | 4,5 | FB | 2/1991 |  |
| Dehler 37 | 4,25 | FB | 6/1982 |  |
| Dehler 38 | 4,0 | FB | 12/1987 |  |
| Dehler 41 DS | 4 | FB | 5/1995 |  |
| Dehler 44 | 4,0 | FB | 9/2007 |  |
| Dehler db 1 | 3,0 | FB | 8/1982 | |
| Dehler Teeny | 1,5 | MV | 5/1990 | |
| Dehlya 22 | 3,5 | FB | 2/1985 |  |
| Delphia 26 Sport | 2,0 | FB | 9/2008 |  |
| Delphia 33 | 1,75 | FB | 5/2008 |  |
| Difference | 3 | FB | 2/1997 |  |
| DN | 3,0 | KP | 2/1980 | |
| Dragonfly 28 | 2,0 | FB | 11/2009 |  |
| Dragonfly 800 | 3,5 | FB | 7/1988 | |
| Dragonfly 920 Extreme | 1,25 | FB | 10/2004 |  |
| Dufour 2800 | 3,0 | FB | 12/1981 | |
| Dufour 32 + 35 | 4,5 | FB | 4/1998 | |
| Dufour 34 | 4 | FB | 2/2004 |  |
| Dufour 385 | 3,0 | FB | 4/2005 |  |
| Dufour 414 | 3,5 | FB | 9/1997 |  |
| Dufour 43 Classic | 4 | FB | 11/1999 |  |
| Dufour 45 gegen First 45 | 5,0 | FB | 3/2009 |  |
| Dufour 455 Grand Large | 1,25 | FB | 6/2005 |  |
| Dufour 525 GL | 4,5 | FB | 12/2006 |  |
| Dufour Duo | 3 | FB | 6/2001 |  |
| Dufour T 6 | 3,0 | FB | 8/1982 |  |
| Dyna-Rigg-Jolle | 1,5 | FB | 1/2009 |  |
| Dynamic 2000 | 2,0 | FB | 7/1992 | |
| Edel Cat 15 | 2,75 | FB | 3/1984 | |
| Einsteiger-Katamarane | 4,0 | Test | 8/2007 |  |
| 3 Modelle im Test: Hobie Twixy, Smartkat, Hobie Adventure Island |
| Elan 19 | 3,0 | FB | 8/1986 |  |
| Elan 295 | 3 | FB | 11/1995 |  |
| Elan 31 | 3,5 | FB | 2/1986 |  |
| Elan 31 | 4 | FB | 4/2003 |  |
| Elan 333 | 4,75 | FB | 3/1999 |  |
| Elan 340 | 4,0 | FB | 6/2006 |  |
| Elan 344 Impression | 3,5 | FB | 2/2006 |  |
| Elan 36 | 3,5 | FB | 12/1997 |  |
| Elan 384 Impression | 3,5 | FB | 5/2005 |  |
| Elan 431 | 4,0 | FB | 11/1992 |  |
| Elan Express | 2,0 | FB | 7/1993 | |
| Electra Sport | 1,5 | FB | 12/1993 | |
| Eolia | 3,0 | FB | 10/1984 |  |
| Espace 1100 | 3,5 | FB | 4/1987 |  |
| Espace 990 | 3,5 | FB | 12/1985 |  |
| Esse 850 | 1,5 | FB | 1/2005 |  |
| Etap 22i | 3,5 | FB | 10/1986 |  |
| Etap 23 | 3,0 | FB | 7/1984 |  |
| Etap 26i | 3,5 | FB | 7/1997 |  |
| Etap 28i | 4,5 | FB | 8/1990 |  |
| Etap 28s | 4,0 | FB | 8/2006 |  |
| Etap 32s | 4,5 | FB | 11/2001 |  |
| Etap 34S, 21i | 4,5 | FB | 3/1998 | |
| Etap 39s | 4 | FB | 6/2000 |  |
| Etap 46 DS | 4,5 | FB | 8/2005 |  |
| Fan Balt 23 | 1,25 | FB | 9/2008 |  |
| Feeling 1040 | 3,5 | FB | 3/1987 |  |
| Feeling 286 | 3,5 | FB | 7/1989 | |
| Feeling 416 | 4,0 | FB | 9/1990 | |
| Feeling 720 | 3,0 | FB | 8/1983 | |
| FF 65 | 3,0 | FB | 8/1992 | |
| Finn | 2 | KP | 12/1999 | |
| Finn Dinghy | 2,5 | KP | 3/1978 | |
| Finngulf 34 c | 2,5 | FB | 2/1983 | |
| Finngulf 37 | 1,5 | FB | 12/2004 |  |
| First 18 | 4,0 | FB | 2/1980 |  |
| First 22 | 4,0 | FB | 2/1979 | |
| First 235 | 4,5 | FB | 2/1988 | |
| First 29 | 3,0 | FB | 11/1985 | |
| First 310 | 3,0 | FB | 4/1992 |  |
| First 34.7 | 1,25 | FB | 6/2007 |  |
| First 345 | 3,25 | FB | 5/1985 |  |
| First 35S5 | 5,0 | FB | 1/1989 |  |
| First 375 | 4,66 | FB | 5/1986 |  |
| First 38 | 4,0 | FB | 9/1983 | |
| First 40.7 | 4 | FB | 10/1999 |  |
| First 405 | 6 | FB | 2/1996 |  |
| First 42s7 | 6 | FB | 2/1996 |  |
| First 44.7 | 1,0 | FB | 4/2005 |  |
| First 456 | 4,5 | FB | 1/1986 |  |
| First 45F5 | 4,75 | FB | 12/1990 |  |
| First 50 | 5,4 | FB | 3/2007 |  |
| First Class 7 | 3,0 | FB | 11/1984 | |
| First Class 8 | 3,75 | FB | 1/1983 | |
| Flying Dutchman | 3,0 | KP | 12/1980 | |
| Flying Dutchman | 1 | KP | 11/2002 |  |
| Flying Dutchman, FD | 3,0 | KP | 4/1978 | |
| Formel 40 Multihulls | 14,0 | KP | 10/1987 | |
| Frauscher 31 | 3 | FB | 9/1996 |  |
| Freedom 21 | 4,0 | FB | 8/1985 |  |
| Friendship 22 | 4,0 | FB | 3/1981 | |
| Friendship 25 | 3,5 | FB | 1/1985 |  |
| Friendship 28 | 3,0 | FB | 11/1981 | |
| Friendship 33 | 3,75 | FB | 11/1986 | |
| Friendship Junior | 3,0 | FB | 4/1986 |  |
| Fun | 2,0 | FB | 6/1982 | |
| Furia | 4,0 | FB | 5/1988 | |
| G.O.D. | 4,5 | FB | 4/1997 | |
| Gib Sea 126 | 3,75 | FB | 1/1984 |  |
| Gib Sea 242 | 4,0 | FB | 9/1987 | |
| Gib Sea 33 | 4 | FB | 2/2001 |  |
| Gib Sea 43 | 5 | FB | 3/2002 | |
| Gib Sea 51 und Atoll 6 | 4,5 | FB | 2/2003 |  |
| Gib Sea 68 | 3,0 | FB | 5/1982 |  |
| Gib Sea 96 | 3,0 | FB | 1/1987 |  |
| Gladiateur | 3,5 | FB | 4/1984 | |
| Granada 375 | 3,5 | FB | 5/1989 | |
| Grand Soleil 37 | 4 | FB | 8/1999 |  |
| Grand Soleil 37 neu | 4,0 | FB | 12/2005 |  |
| Grand Soleil 40 | 4 | FB | 10/2001 |  |
| Grand Soleil 40 | 4,0 | FB | 2/2007 |  |
| Grand Soleil 45 | 1,25 | FB | 4/2004 |  |
| Grand Soleil 46 | 3,75 | FB | 2/1987 |  |
| Grand Soleil 46.3 | 4,5 | FB | 10/2000 |  |
| Grand Soleil 52 | 4,0 | FB | 1/1991 | |
| h-26 | 4,0 | FB | 10/1987 |  |
| h-26 KS | 2,0 | MV | 3/1989 | |
| H-Boot Botnia | 3,5 | FB | 4/1982 | |
| H-Boot, Flachkiel | 1,5 | FB | 2/1986 |  |
| Hallberg Rassy 342 | 3,5 | FB | 5/2006 |  |
| Hallberg Rassy 48 | 1,5 | FB | 8/2005 |  |
| Hallberg-Rassy 37 | 4,5 | FB | 8/2004 |  |
| Hanse 341 | 4 | FB | 6/2003 |  |
| Hanse 400 | 4,0 | FB | 4/2006 |  |
| Hanse 461 | 1,25 | FB | 7/2005 |  |
| Hanse 531 | 3,5 | FB | 10/2004 | |
| Harmony 47 | 4,0 | FB | 6/2005 |  |
| Hobie 14 Turbo | | FB | 5/1983 | |
| Hobie 17 | 3,0 | FB | 7/1987 | |
| Hobie 18 Formula, Dart TSX | 5,0 | FB | 5/1992 | |
| Hobie 405 | 1,5 | MV | 7/1995 | |
| Hobie Cat 13 | 1,0 | FB | 8/1988 | |
| Hobie Magic 25 | 0,75 | MV | 2/1996 | |
| Hobie Tiger | 2,5 | FB | 8/1996 |  |
| Holder 9/12 | 3,5 | FB | 7/1985 | |
| Hunter 19 | 2,5 | FB | 3/1995 | |
| Hunter 310 | 4 | FB | 1/1999 |  |
| Hunter-Palette | 1,25 | MV | 5/2006 | |
| Hybrid Katamarane | 6,0 | Test | 7/2007 |  |
| SMG 50Plus, Lagoon 420 Hybrid |
| ILC 40 Astro | 4 | MV | 3/1997 | |
| Impala 375 | 4,0 | FB | 9/1988 |  |
| Impala 45 | 3 | FB | 2/1994 | |
| IMX 38 | 3 | FB | 10/1993 | |
| Inferno 29 | 2,75 | FB | 12/1982 | |
| Infinity / Streamline | 2 | FB | 7/2000 |  |
| Irwin 43 | 4,0 | FB | 11/1989 | |
| Jantar 21 | 3,0 | FB | 8/1989 |  |
| Jeanneau 57 | 5,0 | FB | 7/2009 |  |
| Jouet 760 | 3,0 | FB | 3/1986 | |
| Jugendklassen | 5,0 | KP | 6/1989 | |
| K 21 | 4,0 | FB | 11/1979 |  |
| K 21 Minitonner | 5,0 | FB | 3/1978 | |
| Kelt 850 | 3,0 | FB | 10/1985 |  |
| Lacustre | 2,0 | KP | 1/1983 | |
| Lacustre | 1,5 | FB | 7/1994 | |
| Lagoon 380, Privilege 375 | 4,75 | FB | 3/2001 |  |
| Lagoon 410 | 5 | FB | 1/2000 |  |
| Lagoon 440 | 5,5 | FB | 6/2008 |  |
| Lagoon 55 | 4,0 | MV | 1/1992 | |
| Laser 13 | 2,0 | FB | 8/1991 | |
| Laser 16 | 2,5 | FB | 6/1990 | |
| Laser 28 | 4,0 | FB | 9/1985 | |
| Laser 4000 | 3 | FB | 4/1996 | |
| Laser 5000 | 3 | FB | 3/1994 |  |
| Laser Bahia | 1,25 | FB | 8/2008 |  |
| Laser II | 4,0 | FB | 9/1980 | |
| Laser Radial | 2,5 | FB | 5/1984 | |
| Lavezzi 40 | 4,5 | FB | 12/2004 |  |
| Limbo 6,6 | | FB | 8/1979 | |
| Link 3.7 | 1,5 | FB | 5/1994 |  |
| Link Proa | 3,25 | FB | 4/1985 | |
| Lotsenkutter Skum | 1,25 | FB | 11/2006 |  |
| Luxus Segelyachten | 10,0 | MV | 10/2009 |  |
| Lynx | 2,0 | FB | 5/1993 | |
| MA Jet (Surfjolle) | 0,75 | FB | 8/1998 | |
| MacGregor 26M | 2 | FB | 3/2004 |  |
| MacGregor 26X | 3 | FB | 5/1996 |  |
| Magic | 4,0 | FB | 11/1978 |  |
| Magnum 21 | 1,25 | FB | 8/2008 |  |
| Mak7 | 0,5 | FB | 8/2009 | |
| Marina 75 | 3,0 | FB | 7/1980 | |
| Marina 95 | 2,0 | FB | 4/1981 | |
| Maxi 1300 | 2,0 | FB | 10/2007 |  |
| Maxi 95 | 1,5 | FB | 12/1983 | |
| Maxi Racer | 4,0 | FB | 7/1980 | |
| Melges 24, G.O.D., Sunbeam 8 m OD | 4,5 | Test | 4/1997 |  |
| Vergleichstest |
| Microsail, Kelt und Jouet | 4,0 | FB | 8/1981 | |
| Minicorn | 2,5 | FB | 10/1981 | |
| Minizwölfer | 1,5 | MV | 7/1991 | |
| Monas | 1 | FB | 8/1994 | |
| Monas C | 1,75 | FB | 11/1983 |  |
| Mono-Sail | 2,0 | FB | 7/1981 | |
| Moody 346 | 4,5 | FB | 3/1988 | |
| Moody 45 Classic | 1,5 | FB | 8/2009 |  |
| Moody 45 DS | 4,5 | FB | 8/2009 |  |
| Moody Eclipse 33 | 3,5 | FB | 6/1991 | |
| MX-Ray | 1,5 | FB | 8/1997 | |
| Mystere 5,0 | 1,75 | FB | 4/1995 | |
| Nacra 5.2 | 4,0 | FB | 8/1979 | |
| Nacra 5.5 SL | 3,0 | FB | 7/1990 | |
| Nacra 5.7 | 3,5 | FB | 5/1987 | |
| Najad 440 CC | 2,0 | FB | 7/2006 |  |
| Najad 511 | 1,25 | FB | 6/2004 |  |
| Nautitech 395 | 4 | FB | 5/2000 | |
| North Wind 50 | 4,5 | FB | 4/1999 | |
| Novara 44 Kat | 2 | MV | 7/1996 | |
| Novara Aerorigg Schoner | 4 | FB | 2/1998 | |
| O-Jolle | 4,0 | KP | 1/1988 | |
| Oceaan 18 | 3,0 | FB | 9/1980 | |
| Ocean Star 51.2 | 4 | FB | 1/2002 |  |
| Oceanis 323 | 1,0 | FB | 11/2004 |  |
| Oceanis 331 | 1,5 | FB | 11/2000 |  |
| Oceanis 350 | 3,5 | FB | 12/1986 | |
| Oceanis 36 CC | 3,5 | FB | 6/1998 | |
| Oceanis 373 Clipper | 3,0 | FB | 11/2004 |  |
| Oceanis 393 | 2 | FB | 11/2002 |  |
| Oceanis 43 | 1,75 | FB | 6/2008 |  |
| Oceanis 523 Clipper | 4,0 | FB | 1/2005 |  |
| Oceanis Clipper 42 CC | 4 | FB | 9/2002 |  |
| Odin 720 Classic | 1,75 | FB | 9/2005 |  |
| Ohlson 29 | 4,0 | FB | 10/1980 | |
| One Design 30 | 3,0 | FB | 3/1992 | |
| Optimist | 6 | KP | 1/1998 | |
| Optimist Spezial | 10 | Spezial | 7/2002 |  |
| Alles über das Kindersegelboot, Klassenporträt, Trimmanleitungen etc. |
| Pajnik 550R | 1,25 | FB | 9/2006 |  |
| Pasara 580 S | 1,0 | FB | 11/1983 |  |
| Pegaz 28 | 1,5 | MV | 8/2004 |  |
| Pegaz 31 | 2 | FB | 2/2002 | |
| Peiso 22 | 4,0 | FB | 11/1979 |  |
| Peiso 23 | 3,0 | FB | 9/1982 |  |
| Peiso 26 | 4,0 | FB | 9/1978 | |
| Pirat | 2 | KP | 9/1998 | |
| Polyethylen-Jollen | 7,0 | Test | 7/2007 |  |
| 5 im Test: Open Bic, RS Tera, RS Feva, Laser Pico, Laser Vago |
| Polygon 46 | 4,0 | FB | 12/1983 | |
| Prindle 18-2 | 3,5 | FB | 6/1989 | |
| Privilege 45 | 4 | FB | 1/1998 | |
| Privilege 465 | 4,5 | FB | 1/2001 |  |
| RN 20 - Sprit of Piran | 2,0 | FB | 5/2009 |  |
| RN 20 Spirit of Piran | 2,0 | MV | 8/2004 | |
| Ro 340 | 1,0 | FB | 2/2005 |  |
| Rumpf-Pirat | 4,0 | FB | 3/1980 |  |
| RW 26 | 1,75 | MV | 4/1989 | |
| Salona 34 | 4,0 | FB | 9/2009 |  |
| Salona 37 | 1,5 | MV | 5/2007 |  |
| Salona 45 | 1,25 | FB | 10/2004 |  |
| Sanset | 3,0 | FB | 2/1977 |  |
| Schock 40 | 2,5 | FB | 8/2001 |  |
| Scholtz 32 | 4,5 | FB | 1/2006 |  |
| Sea Cat Club | 1,0 | FB | 8/1988 | |
| Seascape 18 | 2,0 | FB | 5/2009 |  |
| Seaward 25 | 4 | FB | 12/1999 |  |
| Senorita Helmsman | 3,0 | FB | 1/1980 |  |
| Sharki (Amel) | 3,5 | FB | 3/1984 | |
| Shipman 50 | 5 | FB | 9/2003 |  |
| Shipman 63 | 4,0 | FB | 8/2005 |  |
| Sigma 362 | 4,0 | FB | 1/1988 | |
| Sigma 38 | 4,0 | FB | 10/1989 | |
| Sirena 38 | 3,0 | FB | 2/1983 | |
| Skippi 650 Cruiser | 3,0 | FB | 9/2006 |  |
| Skippi 650i Race | 1,25 | FB | 7/2008 |  |
| Solaris 48 | 6,0 | FB | 4/2008 |  |
| Solaris 53 DS | 4,5 | FB | 6/2007 |  |
| Soling | 2,5 | KP | 12/1978 | |
| Soling | 4,0 | KP | 2/1981 | |
| Sonata 7 | 4,0 | FB | 10/1978 | |
| Sonate Ovni 37 | 3,75 | FB | 11/1985 | |
| Sonate Ovni 41 | 4,5 | FB | 11/1987 |  |
| Sonderklassen | 6,0 | KP | 9/1983 | |
| Spirit of Piran | 3,0 | FB | 12/2007 |  |
| Sportina 25 vs. Sun 2500 | 5,5 | FB | 11/2005 |  |
| Sportina 760 | 3 | FB | 6/1997 | |
| Sprint | 4,0 | FB | 3/1990 | |
| Sprinta DS | 4,0 | FB | 4/1980 | |
| Sprinta Sport | 5,0 | FB | 7/1978 | |
| Sprinto | 2 | FB | 5/1997 |  |
| Stampede | 2,5 | FB | 5/1982 | |
| Standfast 43 | 1,25 | FB | 12/2004 | |
| Star | 4,0 | KP | 4/1981 | |
| Starboot | 4,5 | KP | 4/1998 | |
| STC 370 | 1,5 | FB | 8/1988 | |
| Stiletto (Kat) | 4,0 | FB | 6/1983 | |
| Styria 26 | 4,0 | FB | 11/1991 |  |
| Sun 2000 | 3 | FB | 9/2000 |  |
| Sun Fast 20 gegen Manta 19 | 5 | FB | 12/1995 |  |
| Sun Fast 35 | 1,25 | FB | 11/2004 |  |
| Sun Fizz | 4,0 | FB | 4/1983 |  |
| Sun Odyssey 26 KS | 4 | FB | 12/1999 |  |
| Sun Odyssey 32.2 | 3,5 | FB | 9/1998 |  |
| Sun Odyssey 36.2 | 3,5 | FB | 1/1997 |  |
| Sun Odyssey 37 | 3 | FB | 9/2001 |  |
| Sun Odyssey 37.1 | 3 | FB | 7/1994 |  |
| Sun Odyssey 40 DS | 4 | FB | 7/1999 |  |
| Sun Odyssey 42 DS | 4,0 | FB | 7/2006 |  |
| Sun Odyssey 43 | 5 | FB | 3/2002 | |
| Sun Odyssey 43 DS | 4 | FB | 8/2000 |  |
| Sun Odyssey 44i | 4,25 | FB | 12/2008 |  |
| Sun Odyssey 45 | 2,0 | FB | 10/2005 |  |
| Sun Odyssey 45 DS | 5,0 | FB | 5/2008 |  |
| Sun Odyssey 45.1 | 4 | FB | 6/1995 |  |
| Sun Odyssey 49 | 4,0 | FB | 7/2004 |  |
| Sun Odyssey 50 DS | 0,75 | FB | 12/2008 |  |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | FB | 3/2003 |  |
| Sun Way 25 | 3,0 | FB | 9/1991 |  |
| Sun Way 29 | 4,0 | FB | 3/1993 |  |
| Sunbeam 20 | 4,0 | FB | 9/2004 |  |
| Sunbeam 24 | 5 | FB | 12/2001 | |
| Sunbeam 25 | 3,0 | FB | 7/1979 |  |
| Sunbeam 26 | 5 | FB | 7/1998 |  |
| Sunbeam 26 Kiel vs. Kielschwert | 2 | FB | 4/2000 |  |
| Sunbeam 26 S | 2 | FB | 1/2003 |  |
| Sunbeam 30.1 | 4,0 | FB | 1/2009 |  |
| Sunbeam 33 | 3 | FB | 7/1996 |  |
| Sunbeam 34 | 5,5 | FB | 1/2007 |  |
| Sunbeam 37 | 5,5 | FB | 2/1999 |  |
| Sunbeam 42 C | 4,0 | FB | 12/1996 |  |
| Sunbeam 42.1 | 5,0 | FB | 12/2009 |  |
| Sunbeam 44 | 5,75 | FB | 9/1992 |  |
| Sunbeam 53 | 6,0 | FB | 3/2006 |  |
| Sunbeam 53,2 | 2,0 | FB | 10/2008 |  |
| Sunbeam 8 m OD | 3 | FB | 8/1995 | |
| Sunbeam 8 m OD | 4,5 | FB | 4/1997 | |
| Sunfish | 4,0 | FB | 8/1980 |  |
| Sunwind 27 | 2,5 | FB | 12/1982 | |
| Super Nova | 4,0 | FB | 6/1980 | |
| Super Seal 26 | 3,0 | FB | 9/1981 | |
| Super Sunfish | 4,0 | FB | 8/1980 |  |
| Surprise | 1,0 | FB | 9/1993 | |
| Sympathy 600 | 1,5 | FB | 11/1998 |  |
| Tasar | 5,0 | FB | 6/1978 | |
| Tempest | 1 | KP | 12/2000 | |
| TF 22 | 4,5 | FB | 10/1997 | |
| Tiki 21 | 4,25 | FB | 3/1991 | |
| Tobago 35 | 4,5 | FB | 1/1995 | |
| Tonic 23 | 3,0 | FB | 7/1986 |  |
| Topcat | 3,0 | FB | 6/1981 | |
| Topcat Formel II, Hobie 14 Turbo | 4,0 | FB | 5/1983 | |
| Topcat Spitfire | 4,0 | FB | 6/1986 |  |
| Trintella 42 | 2,25 | FB | 11/1984 | |
| Tropic 15 | 5,0 | FB | 11/1990 | |
| Tuna 39 | 2 | FB | 7/2001 |  |
| Variocat | 0,75 | FB | 7/2004 |  |
| Vektor 36 | 3,5 | FB | 8/2002 |  |
| Venus | 3,0 | FB | 11/1980 |  |
| Voyage 1250 | 4,0 | FB | 12/1988 |  |
| Walker Bay Rid 310 Performance | 1,0 | FB | 7/2008 |  |
| Wauquiez 43 | 5 | FB | 9/1999 |  |
| Wauquiez 47 Pilot Saloon | 2,0 | FB | 6/2006 |  |
| Westerly Discus | 5,0 | FB | 12/1980 | |
| Westerly Fulmar 32 | 4,0 | FB | 8/1980 |  |
| Westerly GK 24 | 3,0 | FB | 4/1981 | |
| Westerly Riviera 35 | 3,5 | FB | 10/1990 | |
| Wharram Pahi 63 | 3,5 | FB | 1/1994 | |
| Whitehall 17 | 2 | MV | 4/2000 |  |
| Wildflower | 2,0 | FB | 6/1982 | |
| Wizz (Beneteau) | 3,5 | FB | 9/1982 |  |
| X-37 | 3,0 | FB | 2/2005 |  |
| X-372 | | FB | 10/1988 | |
| X-402 | 4,0 | FB | 9/1986 | |
| X-41 One Design | 2,0 | FB | 11/2007 |  |
| X-412 | 3,0 | FB | 10/1992 |  |
| X-43 | 1,25 | FB | 4/2004 |  |
| X-55 | 3,5 | FB | 11/2006 |  |
| XC 45 | 4,0 | FB | 2/2009 |  |
| Zeydon Z60 | 1,0 | MV | 11/2008 | |
| Zoom 919 | 5,0 | FB | 8/1983 | |