Liste aller Fahrberichte, Tests und Modellvorstellungen (seit 1977).
Alle anderen Ausgaben können nachbestellt werden. Wir verrechnen den derzeitigen Heftpreis (3,50 Euro) plus Porto.
Legende: FB = Fahrbericht, MV = Modellvorstellung, KP = Klassenporträt, Umfang = Seitenanzahl des Berichtes
| Artikel |
Umfang |
Typ |
Ausgabe |
PDF |
| 7 Schlauchboote von 3,40 m bis 4,20 m (Luftboden, Plattenboden, Semirigid) | 7,25 | Test | 5/2011 |  |
| Quicksilver 340 Sport Enduro, Honwave T40AE, MMA M-400, Allroundmarin Dynamic 420, Allroundmarin Yukon 350, Valiant 380 Dynamic Open, Silver Marine Captain 420 B |
| 8 Elektroboote im Test | 14,5 | Test | 7/2010 |  |
| Bosch 620, Julika 660, Laguna 760, Magic 640, Leban Zille, 650 Alassio, Skager 660, Allure 19 |
| Abbate Sea Star | 2,0 | FB | 4/1981 | |
| Absolute 39 | 2,0 | FB | 1/2008 |  |
| Absolute 47 | 3,0 | FB | 8/2009 |  |
| ACM Elite 31 | 2,5 | FB | 1/1999 | |
| ACM Mystic 39 | 2,5 | FB | 12/2005 |  |
| Acquaviva 212 TD | 2 | FB | 2/1997 | |
| Acquaviva Ray Star | 1,0 | FB | 6/1988 | |
| Adagio 51.5 Europa | 4,0 | FB | 1/2012 |  |
| Albatro 22 | 2 | FB | 10/1994 | |
| Anna Plochl | 6,0 | | 2/1991 | |
| Dampfboot am Grundlsee, Porträt, Haitzinger-Bau; Autor G. Paurnfeind |
| Antares 10.80 | 2 | FB | 2/2001 |  |
| Antares 6.20 | 0,75 | FB | 2/2006 |  |
| Aquador 23 DC | 2,0 | FB | 11/2004 | |
| Aquanaut 1000 AK | 3,0 | FB | 1/1988 | |
| Aquariva | 4 | FB | 10/2002 |  |
| Aquaviva 24 | 3 | FB | 2/1995 | |
| Aquaviva 32 | 3 | FB | 12/1994 | |
| Aquawatt 550 Solar | 1 | FB | 8/1999 |  |
| Aquawatt 720 | 2 | FB | 5/2003 |  |
| Astondoa 43 | 3 | FB | 1/2004 | |
| Astromar LC 595 | 2,5 | FB | 6/2005 |  |
| AZ 36 | 2,0 | FB | 12/1993 | |
| AZ 40, 43 | 4,5 | FB | 4/1993 | |
| Azimut 116 | 4,0 | FB | 10/2008 | |
| Azimut 35 | 3,0 | FB | 12/1988 | |
| Azimut 39 | 3,5 | FB | 12/1999 |  |
| Baja 20 Outlaw | 1,75 | FB | 2/2007 |  |
| Bavaria 25 DC und 29 DC | 4 | FB | 10/2003 |  |
| Bavaria 270 Sport | 2,5 | FB | 6/2001 |  |
| Bavaria 33Sport | 3,0 | FB | 6/2008 |  |
| Bavaria 37Sport | 1,0 | FB | 6/2008 |  |
| Bavaria 42 Sport | 2,5 | FB | 6/2006 |  |
| Bavaria BMB 37 | 2,5 | FB | 4/2004 |  |
| Bavaria Deep Blue 46 Open | 4,0 | FB | 10/2009 |  |
| Bavaria Sport 31 | 4,0 | FB | 2/2012 |  |
| Bayliner 2655 Ciera | 1,75 | FB | 7/1989 | |
| Bayliner 3055 Ciera Sunbridge | 2 | FB | 10/1999 |  |
| Bayliner 3150 Conquest | 4,0 | FB | 5/1979 | |
| Bayliner 3488 | 2 | FB | 8/2002 |  |
| Bayliner 4387 | 3,0 | FB | 7/1993 | |
| Bayliner 602 | 2 | FB | 11/2003 |  |
| Bayliner Capri 192 und 212 | 2,5 | FB | 9/2001 |  |
| Bella 652 | 2 | FB | 8/1999 |  |
| Bella 760 | 2,0 | FB | 8/2004 |  |
| Beluga 24 CC | 2,0 | FB | 11/1983 |  |
| Beneteau Antares 13.80 | 1,75 | FB | 2/2005 |  |
| Beneteau Antares 710 | 1,5 | FB | 5/2002 |  |
| Beneteau Ombrine 900 | 2 | FB | 5/2000 |  |
| Benetti 45 SHAMWARI | 4,0 | | 5/1992 | |
|
| Biam 570 | 2 | FB | 9/1994 | |
| Boesch 620 | 2 | FB | 7/1996 | |
| Boesch 620 Acapulco, Elektroboot | 1,75 | FB | 10/2005 |  |
| Boesch 620 Elektro | 1,5 | FB | 10/1997 | |
| Boesch 750 Portofino | 1,25 | FB | 7/2004 |  |
| Buster Magnum | 2,0 | FB | 2/2005 |  |
| Campion S 565 SC | 2,5 | FB | 1/2007 |  |
| Cap Camarat 8.5 WA | 2,0 | FB | 5/2011 |  |
| Capri 1851 + 2052 | 2 | FB | 7/1998 |  |
| Carver 30 | 4,0 | FB | 9/1980 | |
| Carver Santa C. 2667 und Monterey 2687 | 3,0 | FB | 12/1980 | |
| Cascaruda 1100 | 2,5 | FB | 12/1986 | |
| Chaparral 1935 | 1,5 | FB | 8/1997 | |
| Chaparral 2850 SX | 2,0 | FB | 5/1990 | |
| Chaparral 290 | 2 | FB | 12/1997 | |
| Chris Craft 1936 | 4 | FB | 2/1997 | |
| Chris Craft 210 Scorpion | 3,0 | FB | 8/1980 |  |
| Chris Craft 22 Launch | 1,5 | FB | 5/2004 |  |
| Chris Craft 24 Runab. | 4,0 | FB | 7/1990 | |
| Chris Craft 25 Catalina | 4,0 | FB | 4/1980 | |
| Chris Craft Corsair 25 | 2 | FB | 6/2003 |  |
| Cigarette Top Gun | 2,0 | | 6/1993 | |
|
| Cobalt 253 | 1,75 | FB | 8/2000 |  |
| Cobalt 293 | 2,0 | FB | 4/2001 |  |
| Comar Iperion 37 | 2,0 | FB | 10/1984 | |
| Commander 15 | 2,0 | FB | 8/1991 | |
| Convertible-M | 5,0 | MV | 10/2004 |  |
| Cranchi Acquamarina 31 | 3 | FB | 5/1994 |  |
| Cranchi Clipper Cabin | 2,0 | FB | 10/1982 |  |
| Crownline 242 CR | 2 | FB | 7/2001 |  |
| Crownline 250 CR | 2,0 | FB | 7/2005 |  |
| Cruisers 3470 | 2 | FB | 1/2002 |  |
| Delta 600 | 1,5 | FB | 11/2007 |  |
| Doral Intrigue | 2,0 | FB | 8/2007 |  |
| Draco 2500 Crystal | 2,0 | FB | 11/1990 | |
| Drago Fiesta 660 | 2 | FB | 12/2003 |  |
| Elektroboottest: 10 Modelle im Vergleich | 8,5 | Test | 10/1995 |  |
| Frauscher 540, Frauscher 2000, Boesch 580 Acapulco, Aquawatt 715/4000 DC, Aquawatt 715/12000, Duffy 18, Mystic 19, Rio 550 Onda, Biam 570 Sun, Deltic 21 E |
| Elektroboottest: 5 komfortable Modelle im Vergleich | 9,0 | Test | 2/2007 |  |
| Aquawatt 715 DC, Marian Capriole 700E, Frauscher 560 Valencia, Roschek Relax 26, Jet Marine 640 |
| Elektroboottest: 7 schnelle Modelle im Vergleich | 12,75 | Test | 10/2006 |  |
| Boesch 620, Frauscher 680 Lido, Jet Marine 670, Aquawatt 848, Aquawatt 715 AC, Frauscher 750 St. Tropez |
| Elling E3 | 3 | FB | 11/2000 |  |
| Elwaro 9000 | 3,0 | FB | 2/1988 | |
| Falcon 23 | 3 | FB | 2/1994 | |
| Falcon 26 Fantino | 2 | FB | 7/2000 | |
| Ferretti 135 | 4 | FB | 10/1993 | |
| Ferretti Altura 38 | 1,5 | FB | 4/1984 | |
| Fiberform Bimini 2055 | 3,0 | FB | 9/1982 |  |
| Fiberform Cougar | 4,0 | FB | 8/1979 | |
| Fiberline 215 CC | 1 | FB | 2/2003 |  |
| Fjord 35 Open | 1,5 | FB | 5/1992 | |
| Fjord 36 Open | 3,5 | FB | 6/2011 |  |
| Fjord 40 Open | 2,0 | FB | 9/2009 |  |
| Fletcher 170 GTS | 1,0 | FB | 7/1988 | |
| Flipper 575 | | FB | 5/1983 | |
| Flipper 620, Flipper 575 | 2,75 | FB | 5/1983 | |
| Flipper 630 | 1,5 | FB | 10/1992 | |
| Flipper 640 | 1,25 | FB | 7/1984 | |
| Flipper 717 C | 2,0 | FB | 10/1990 | |
| Flipper 740 | 1,5 | FB | 11/1985 | |
| Flyer 12 | 2,0 | FB | 10/2006 |  |
| Flyer 550 Open | 1,0 | FB | 8/2006 |  |
| Formenti Zar 75 Suite | 1,25 | FB | 12/2006 |  |
| Frauscher 1017 GT | 4,0 | FB | 11/2011 |  |
| Frauscher 686 Lido | 1,0 | FB | 11/2005 |  |
| Frauscher 707 Venezia Elektro | 1,75 | FB | 10/1999 |  |
| Frauscher 750 St. Tropez Elektro | 4 | FB | 2/2003 |  |
| Frauscher 757 St. Tropez | 2,5 | FB | 8/2003 |  |
| Frauscher 757 St. Tropez (Hybridantrieb) | 1,25 | | 5/2008 |  |
|
| Frauscher 909 Benaco | 3,75 | FB | 5/2008 |  |
| Galeon 390 Fly | 3,0 | FB | 9/2006 |  |
| Glastron Avent. V 197 | 1,25 | FB | 12/1982 | |
| Glastron RV 727 | 1,75 | FB | 8/1986 | |
| Glastron V 214 XL | 1,75 | FB | 7/1985 | |
| Gobbi 21.05 | 2 | FB | 2/1996 | |
| Gobbi 23 Cabin | 1,5 | FB | 12/1985 |  |
| Gobbi 255 | 2 | FB | 2/1998 | |
| Gobbi 30.05 | 1,5 | FB | 5/1989 | |
| Gobbi 4,90 Jet Sport | 4,0 | FB | 9/1978 | |
| Greenland 34 | 2,5 | FB | 9/2002 |  |
| Hausermaier 155 V | 3,0 | FB | 3/1989 |  |
| Hausermaier Python 22 | 3,0 | FB | 3/1989 |  |
| Hellwig Poros + Marathon | 1,75 | FB | 7/1986 |  |
| Hovercraft Scat | 1,5 | FB | 2/1992 | |
| Hunton RS 35 | 3,0 | FB | 12/1990 | |
| Hydrolift S-24 | 1,75 | FB | 9/2004 |  |
| Ilver 37 Sectra | 1,0 | MV | 5/1992 | |
| Ilver Ecstasy Sport | 3,0 | FB | 11/1980 |  |
| Interboat 19 | 1,25 | FB | 7/2003 |  |
| Invader 185 | 2,5 | FB | 5/1994 |  |
| Invader 215 | 3,5 | FB | 8/1993 | |
| Invader V 197 Cuddy | 1,0 | FB | 6/1988 | |
| Invader V 210 | 1,5 | FB | 7/1991 | |
| Islamorada 23 | 2 | FB | 2/2002 |  |
| Jamaica 30 | 2,0 | FB | 9/1990 | |
| Janmor 530 Open | 1,5 | FB | 8/2005 |  |
| Jet Craft Nova Open | 2,0 | FB | 7/1982 |  |
| Jet-Ski | 1,5 | MV | 5/1992 | |
| Julika | 4,0 | | 8/2006 |  |
| Restaurierter Retroklassiker, ehemaliges Taxiboot am Wörther See |
| Julika 660 | 2,0 | FB | 9/2007 |  |
| Karnic 2660 | 2,5 | FB | 9/2005 |  |
| Karnic Bluewater 2260 Walkaround | 2 | FB | 4/2002 |  |
| Kineo 27 | 4 | FB | 10/1993 | |
| Kismet | 5,0 | MV | 10/2007 |  |
| Lagoon Powercat 43 | 1,75 | FB | 2/2005 |  |
| Laguna 760 (Marian) | 2,0 | FB | 11/2008 |  |
| Larson All American 5000 | 4,0 | FB | 3/1980 |  |
| Larson Citation 5500 | 2,5 | FB | 7/1981 | |
| Larson Delta 7000 | 3,0 | FB | 1/1980 | |
| Leader 805 | 1 | FB | 11/1999 | |
| Linssen 115 SX Impala | 3,0 | FB | 3/1988 | |
| Linssen DS 45 | 3,5 | FB | 10/2000 |  |
| Linssen Grand Sturdy 25.9 Hybrid | 4,0 | FB | 11/2010 |  |
| Linssen Grand Sturdy 470 | 2,5 | FB | 12/2002 |  |
| Linssen Sturdy 360 | 2 | FB | 12/1996 | |
| Mainship 35 Open | 2,0 | FB | 10/1991 | |
| Malibu Eurosport | 1,5 | FB | 4/1991 | |
| Marex 21 Flexi | 1,5 | FB | 6/1984 |  |
| Marex 290 | 2,5 | FB | 3/1995 | |
| Marex 370 ACC | 2,5 | FB | 12/2008 |  |
| Masmar 75 J | 1,5 | MV | 4/2003 |  |
| Maxum 2300 | 3 | FB | 7/1994 |  |
| Maxum 2300 | 3 | FB | 7/1994 | |
| Maxum 2400 SSL | 2,0 | FB | 12/1991 | |
| Maxum 2900 SCR | 2,5 | FB | 6/2002 |  |
| Merry Fisher 595 und 645 | 3,5 | FB | 8/2011 |  |
| Mirage Sportjet | 2 | FB | 9/1995 | |
| Mochi 33 | 2,5 | FB | 3/1987 |  |
| Mochi 38 | 2,5 | FB | 4/1994 | |
| Mochi 44 | 2,5 | FB | 2/1993 | |
| Mochi 46 Dominator | 3,25 | FB | 9/1987 | |
| Mochi 56 | 2,5 | FB | 2/1992 | |
| Mochi Europa | 2,0 | FB | 8/1992 | |
| Monterey 218 LS CC | 2 | FB | 10/2001 |  |
| Monterey 2300 | 1,5 | FB | 1/1991 | |
| Monterey 262 | 1,5 | FB | 11/1997 | |
| Monterey 265 | 3 | FB | 6/1994 | |
| Monterey 2700 Cruiser | 2,0 | FB | 8/1990 |  |
| Monterey 296 | 2 | FB | 8/1995 | |
| Monterey 296 | 1 | FB | 7/1997 | |
| Moonraker F | 5,0 | FB | 6/1978 | |
| Nano Speed Needle | 2,0 | FB | 4/2005 |  |
| Neptunus 54 Express | 2,5 | FB | 6/2000 |  |
| Nidelv 18 | 1,66 | FB | 8/1985 |  |
| Nidelv 690 | 3 | FB | 7/1994 |  |
| Nidelv 750 | 1,5 | FB | 6/1991 | |
| Nimbus 21 DC | 1,5 | FB | 6/1986 | |
| Nimbus 2600, 2700 | 1,5 | FB | 5/1985 | |
| Nimbus 28 DC | 2,0 | FB | 8/1987 |  |
| Nimbus 3000, 3100 | 1,75 | FB | 9/1986 | |
| Nimbus 380 Commander | 2,0 | FB | 7/2006 |  |
| Nimbus 4000 | 2,5 | FB | 3/1985 | |
| Nordic Ocean Craft 28 | 2,0 | FB | 9/2008 |  |
| Ocean Cruiser 540 | 0,4 | MV | 4/2004 | |
| Ocean Star 24 | 2 | FB | 10/1998 | |
| OMC Azura 560 | 2 | FB | 6/1995 | |
| Oyster 38 | 2 | FB | 2/2000 |  |
| Peiso MB 900-32 | 2 | FB | 9/2003 |  |
| Performance 1107 | 2,5 | FB | 4/2006 |  |
| Phoenix 660 | 1,75 | FB | 8/2010 |  |
| Polar 820 Express | 2,0 | FB | 6/1990 | |
| Prestige 46 | 2 | FB | 7/2003 |  |
| Primatist G 41 | 1,25 | MV | 7/2002 | |
| Princess 415 | 2,0 | FB | 11/1991 |  |
| Princess 55 | 3,25 | FB | 1/1989 | |
| Python Offshore 31 | 2,0 | FB | 7/1992 | |
| Quicksilver 555 WA Commander | 2,0 | FB | 8/2008 |  |
| Quicksilver 635 Commander | 1,75 | FB | 1/2006 |  |
| Quicksilver 675 Open | 2,0 | FB | 7/2011 |  |
| Ranieri Azzurra | 1,0 | Test | 9/2005 |  |
| mit Bramel Pike 10 (10 PS Elektroaußenborder) Autor: Grünwald |
| Ranieri Giubileo | 2,0 | FB | 6/2004 |  |
| Ranieri Revolution | 1,25 | FB | 12/2004 | |
| Ranieri Sealady | 3,0 | FB | 11/2005 |  |
| Regal 190 VBR | 2,0 | FB | 2/1981 | |
| Regal 195 XL | 1,5 | FB | 5/1986 |  |
| Regal 2150 | 3 | FB | 5/1997 |  |
| Regal 240 XL | 4,0 | FB | 2/1980 |  |
| Regal 245 XL | 4,0 | FB | 10/1980 | |
| Regal 2660 | 2 | FB | 2/1999 |  |
| Regal Boats | 3,5 | | 2/2011 |  |
| Werftporträt. Plus die neuesten Modelle im Test |
| Regal Com. 277 XL | 2,0 | FB | 5/1982 | |
| Regal Destiny 240 | 2 | FB | 4/1996 | |
| Regal Majestic 207 XL | 2,0 | FB | 8/1981 | |
| Renken 230 | 2,0 | FB | 5/1993 | |
| Renken 240 | 3 | FB | 2/1995 | |
| Rinker 209 | 1,5 | FB | 4/1995 | |
| Rinker 265 | 3 | FB | 6/1994 | |
| Rio 12,90 | 3,0 | FB | 2/1987 | |
| Rio 450 + 650 | 2,0 | FB | 1/1994 | |
| Rio 500 + 650 | 2,5 | FB | 1/1993 | |
| Rio 500 Onda | 1,5 | FB | 10/1985 |  |
| Rio 580 Open | 1,5 | FB | 9/1984 | |
| Rio 590 | 1,0 | FB | 8/1988 | |
| Rio 600 Day | 1,5 | FB | 1/2000 |  |
| Rio 630 IN | 1,5 | FB | 3/1986 | |
| Rio 730 | 2,5 | FB | 12/1984 | |
| Rio 900 | 2,0 | FB | 11/1992 | |
| Riviera 925 | 2 | FB | 7/1995 | |
| Runaboat Juno | 2 | | 5/2000 |  |
|
| Saga 27 | 1,5 | FB | 9/1992 | |
| Saga 32 | 2,5 | FB | 2/1991 | |
| Sarnico Spider plus Werftreport | 3,5 | FB | 10/2007 |  |
| Saver 690 Cabin Sport | 1,5 | FB | 11/2002 |  |
| Saver Manta 620 Cabin | 2,5 | FB | 12/2001 |  |
| Scand Dynamic 7600 | 2 | FB | 1/1996 | |
| Scand Dynamic 9200 | 2,0 | FB | 12/1992 | |
| Schlauchboot Allroundmarin Dynamic 310 | 1,75 | FB | 5/2003 |  |
| Schlauchboot e-Sea 580P | 0,5 | FB | 12/2003 |  |
| Schlauchboot Valiant DR-750 | 2,0 | | 10/2004 |  |
| mit Mercury Verado 4-Takt-AB, Autor: Duller |
| Schlauchboot Zodiac ProJet 420 | 0,75 | FB | 2/2004 |  |
| Schlauchboote 2,00–2,20 m | 6,0 | Test | 5/2008 |  |
| 8 Beiboote mit passenden Außenbordmotoren |
| Schlauchboote 2,20-2,50 m | 6 | Test | 6/2001 |  |
| 12 Beiboote mit 2–6 PS Motoren, Autor: Marsano |
| Schlauchboote 2,80–3,80 m | 7,5 | Test | 5/2003 |  |
| 10 Modelle, mit 15 PS AB, Autor: R. Duller |
| Schlauchboote 3,00-3,20 m | 8,5 | Test | 5/2005 |  |
| 11 Modelle mit 10-PS-AB (2- und 4-Takter); Autor R. Duller |
| Schlauchboote 3,10-3,80 | 9,0 | Test | 7/2006 |  |
| 10 Modelle mit Luftboden im Test, Autoren: Duller, Grünwald |
| Schlauchboote 3,20–3,40 m | 8,5 | Test | 5/2000 |  |
| 11 Modelle mit 10 PS-AB-Motoren |
| Schlauchboote 3,50 m | 7,25 | Test | 5/2009 |  |
| 8 Boote mit Plattenboden im Test: Quicksilver 340 Sport Enduro, Brig Baltic 350, Bombard Typhoon 360 S, MMA M-330, Honda T35AE, Lodestar Trimax Alu 350, Zodiac Cadet 340 Solid, Allroundmarin AS-Samba 360 |
| Schlauchboote 3,60–3,85 m | 4,5 | Test | 6/1993 | |
| 6 Boote mit 20 PS Mercury Motor im Test |
| Schlauchboote 3,80 m | 9 | Test | 7/2001 |  |
| 12 Modelle mit 25 PS-Motoren; Autor: R. Duller |
| Schlauchboote 4,50-5,50 m | 11,5 | Test | 7/1999 |  |
| 7 Semirigids im Vergleich |
| Schlauchboote 4,5–5,0 m | 11,0 | Test | 5/2004 |  |
| 8 Modelle mit 50–100 PS AB: e-Sea 460 PP, Valiant Vanguard 490, Bombard Explorer 500 DB, Brig Eagle 500 TC, Zodiac Medline I, Beluga 17 Open, Wiking Wega 480, Excedo 450; Autoren: Duller, Grünwald |
| Schlauchboote 5 m | 4,0 | Test | 7/2007 |  |
| Espadon 505, Brig Falcon 500s, Zodiac Medline I |
| Schlauchboote 5,50–5,80 m | 4,5 | Test | 5/2007 |  |
| Valiant 570 Vanguard, Sportis MC 5600, Grand 550GL |
| Schlauchboote 5–6 m | 11,5 | Test | 7/2002 | |
| 8 Modelle mit 75–150 PS AB; Autoren Duller, Grünwald |
| Schlauchboote 6,50 m | 5,0 | Test | 7/2008 |  |
| 3 Semirigids im Vergleich: Aga Spirit 640, Grand S650HL, Brig Eagle 645 |
| Schlauchboote, 10 Boote zwischen 3,00 und 3,30 Metern im Vergleich | 8,0 | Test | 5/2010 |  |
| MMA A-300, MMA T-300K, Quicksilver 310 Airdeck Deluxe, Quicksilver Sport 310 Enduro, Zodiac Cadet Fastroller 325 Acti-V, Zodiac Zoom 310 S, Allroundmarin Joker 320, Allroundmarin AS-Samba 330, Honwave T32IE, Honwave T30AE |
| Schulze 16 + 19 | 2 | FB | 5/1995 | |
| Schulze Surfrunner 14 und Surfrunner Electric 555 | 2,0 | FB | 11/1995 |  |
| Schulze Surfstar 17V | 2,25 | FB | 1/1987 | |
| Sea Doo Speedster 14 | 1,5 | FB | 10/1999 |  |
| Sea Line S41 | 1 | MV | 1/2000 | |
| Sea Ray 215 EC | 1,5 | FB | 8/2001 |  |
| Sea Ray 230 | 3 | FB | 2/1994 | |
| Sea Ray 230 Fission | 2,0 | FB | 7/2009 |  |
| Sea Ray 240 Sundancer | 2 | FB | 1/2003 |  |
| Sea Ray 245 Sundancer | 1,5 | FB | 12/2007 |  |
| Sea Ray 285 DA | 2,0 | FB | 11/2009 |  |
| Sea Ray 290 Sun Sport | 1,75 | FB | 4/2008 |  |
| Sea Ray SRV 245 SDA | 2,5 | FB | 12/1981 | |
| Sealine F34 | 2,5 | FB | 10/2005 |  |
| Sealine S 38 | 2,0 | FB | 1/2005 |  |
| Sealine S42 | 2,0 | FB | 12/2006 |  |
| Sealine SC 47 | 3,0 | FB | 6/2009 |  |
| Sealine SC35 | 2,0 | FB | 6/2010 |  |
| Seaswirl 170 BR | 1,25 | FB | 11/2006 |  |
| Seaswirl 217 Deck Boat | 1,25 | FB | 5/2007 |  |
| Seawings 254 | 2,5 | FB | 9/1993 | |
| Sessa 650 + Rio 650 | 3,25 | FB | 9/1999 |  |
| Sessa Oyster 35 | 2,0 | FB | 7/2004 |  |
| Sessa S 26 | 2,0 | FB | 7/2007 |  |
| Silverline Nantucket 17 V | 4,0 | FB | 3/1980 |  |
| Silverton 312 | 2,75 | FB | 8/1994 | |
| Six/8 | 1,5 | FB | 6/2007 |  |
| Ski Martinique und Nautique | 2,0 | FB | 3/1981 | |
| Skilsø 36 FB | 2,0 | FB | 1/2009 |  |
| Sportis MC 4900 | 0,5 | FB | 10/2006 |  |
| Stama 37 | 2,0 | FB | 12/2009 |  |
| Star Yacht 43 | 3,0 | FB | 2/1990 | |
| Starcraft 211 | 3,5 | FB | 8/1993 | |
| Starcraft 2212 | 2 | FB | 1/1995 | |
| Starfisher 27 | 2,75 | FB | 4/2010 |  |
| Stingray 558 | 2,5 | FB | 5/1994 |  |
| Stingray 609 ZPX | 2 | FB | 11/1994 |  |
| Stingray 658 | 2,0 | FB | 6/1993 | |
| Sun Runner 450 | 2,0 | FB | 6/1982 | |
| Sunbird 218 | 1,75 | FB | 10/1989 | |
| Sunmarine 34 | 3,0 | FB | 5/1981 |  |
| Sunquest 38 | 2 | FB | 12/1995 |  |
| Sunseeker | 4 |
| 2/2000 | |
|
| Swift Trawler 42 | 3,25 | FB | 4/2007 |  |
| Sylvan 22 | 3,0 | MV | 6/1980 | |
| Talon 21 | 2,0 | FB | 3/1990 | |
| Talon 22 | 2 | FB | 11/1993 | |
| Thompson Car. 205 und Cutlass 170 | 2,0 | FB | 12/1989 | |
| Tresfjord 340 | 1,5 | FB | 3/1991 | |
| Tullio Abbate 25 | 2 | FB | 10/1997 | |
| Tullio Abbate Sea Star 17, Elite Cabin 20 | 2,5 | FB | 7/1994 |  |
| Unicon 26 | 3,0 | FB | 10/1987 |  |
| Vega Sonny 318 RO | 1,0 | FB | 4/1981 | |
| VIP Versailles 1950 | 1,5 | FB | 6/1992 | |
| Webbcraft Velota S | 1,5 | FB | 11/1988 | |
| Wellcraft 210/216 XL | 1,75 | FB | 4/1990 | |
| White Shark 215 | 2 | FB | 1/1997 | |
| Windy 22 DC | 4,0 | FB | 7/1979 |  |
| Windy 25 Mirage | 2,0 | FB | 11/2006 |  |
| Windy 37 Grand Mistral | 2 | FB | 5/1999 |  |
| Windy 40 Bora | 3 | FB | 9/2000 |  |
| Windy 44 Chinook | 2,0 | FB | 4/2009 |  |
| Windy 9800 | 2,0 | FB | 6/1987 | |
| Wolfcraft 500 | 2,0 | FB | 6/1982 | |
| Yamaha FX Cruiser | 1,5 | FB | 10/2003 |  |
| Yaretti 1520 | 3,0 | FB | 1/1992 | |
| Yaretti 1810 Convert. | 3,0 | FB | 5/1991 | |
| Yaretti 2210 | 6 | | 2/2004 |  |
| Yaretti Reportage, das Comeback; Autor: R. Duller |
| Yaretti 2520 Superior | 6,0 | FB | 2/2006 |  |
| Zach Gliderstar 470 und Rio 500 | 2,0 | FB | 7/1987 | |
| Zar 57 Welldeck | 1,75 | | 12/2011 |  |
|